STELVIO
НАЈСИЛНИТЕ ЧУВСТВА СЕ КОГА ГО ВОЗИШПерформанси, сестраност, удобност, технологија: Неспоредливо возачко доживување.
Мотор | 2.2 JTDM 190 hp AT RWD | 2.2 JTDM 190 hp AT АWD |
Број на цилиндри, распоред | 4, in line | 4, in line |
Работна зафатнина (cm3) | 2143 | 2143 |
Компресија | 15,5:1 | 15,5:1 |
Максимална сила kW/hp @ rpm | 140 KW /190hp@ 3500 | 140 KW /190hp@ 3500 |
Максимален вртежен момент Nm @ rpm | 450 NM@ 1750 | 450 NM@ 1750 |
Гориво | Дизел | Дизел |
Менувач | 8-брзини, Автоматски | 8-брзини, Автоматски |
Погон | на задни тркала | 4 х 4 |
Перформанси | ||
Забрзување: 0-100 km/h (s) | 7.6 | 7.6 |
Максимална брзина(km/h) | 210 | 210 |
Тежини и димензии | ||
Тежина на возилото (kg) | 1660 | 1745 |
Висина (mm) | min 1632 max 1693 | min 1632 max 1693 |
Должина (mm) | 4687 | 4687 |
Ширина (mm) | без огледала 1903 | без огледала 1903 |
Меѓуоскино растојание (mm) | 2818 | 2818 |
Волумен на багажникот (l), со кит за пневматици | 525 | 525 |
Потрошувачка | ||
Во град * | 6,1 | 6,4 |
Отворено * | 4,7 | 5,0 |
Комбинирана * | 5,2 | 5,6 |
CO2 емисија g/km комбинирано * | 138 | 146 |
Норматив | Euro 6 D TEMP EVAP-ISC | Euro 6 D TEMP EVAP-ISC |
Фотографиите и податоците не се обврзувачки. Поради технички или комерцијални потреби, го задржуваме правото на измена во било кој момент без претходна најава. За конкретна понуда и детален опис на стандардна и на дополнителна опрема и на техничките карактеристики, ве молиме контактирајте го најблискиот овластен салон на Alfa Romeo.